| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Emballage standard international pour l'expédition |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles par an |
| Modèle | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Taille du sachet | Longueur : 120-380mm Largeur : 90-210mm | Longueur : ≤400mm Largeur : 130-260mm | Longueur : ≤400mm Largeur : 160-300mm |
| Vitesse d'emballage | ≤70 sachets/min | ≤72 sachets/min | ≤65 sachets/min |
| Postes de travail | 8 | 8 | 8 |
| Formats d'emballage | Sachets plats, sachets à soufflet, sachets à fermeture éclair, sachets en film composite | Sachets plats, sachets à soufflet, sachets à fermeture éclair, sachets en film composite | Sachets plats, sachets à soufflet, sachets à fermeture éclair, sachets en film composite |
| Alimentation électrique | 380V | 380V | 380V |
| Puissance totale | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Consommation d'air | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min |
| Matériau du film | PE simple, film composite PE, film papier, divers films composites | PE simple, film composite PE, film papier, divers films composites | PE simple, film composite PE, film papier, divers films composites |
| Poids de la machine | 500kg | 580kg | 850kg |
| Dimensions de la machine | 1700×1140×1470 mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520 mm |
![]()
![]()