| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Emballage standard international pour l'expédition |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles par an |
![]()
![]()
| Modèle | WG-210 | WG-250 | Le WG-300 |
|---|---|---|---|
| Taille du sac | Longueur: 120 à 380 mm Largeur: 90 à 210 mm |
Longueur: ≤ 400 mm Largeur: 130 à 260 mm |
Longueur: ≤ 400 mm Largeur: 160 à 300 mm |
| Vitesse d'emballage | ≤ 70 sacs/min | ≤ 70 sacs/min | ≤ 65 sacs/min |
| Les postes de travail | 8 | 8 | 8 |
| Formats des emballages | Sacs plats, sacs debout, sacs à fermeture à glissière, sacs à film composite | Sacs plats, sacs debout, sacs à fermeture à glissière, sacs à film composite | Sacs plats, sacs debout, sacs à fermeture à glissière, sacs à film composite |
| Énergie | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique |
| Puissance totale | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| Consommation d'air | 5 à 7 kg/cm2; 0,4 m3/min | 5 à 7 kg/cm2; 0,4 m3/min | 5 à 7 kg/cm2; 0,4 m3/min |
| Matériau du film | Périphérique unique, film composite en PE, film de papier, films composites divers | Périphérique unique, film composite en PE, film de papier, films composites divers | Périphérique unique, film composite en PE, film de papier, films composites divers |
| Poids de la machine | 500 kg ou plus | 580 kg | 850 kg |
| Dimensions de la machine | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les pièces de rechange | Pour les véhicules à moteur à combustion |
![]()