| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Emballage standard international pour l'expédition |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles par an |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du sac | Longueur : 50-190 mm Largeur : 50-150 mm |
Longueur : 80-300 mm Largeur : 60-200 mm |
Longueur : 120-350 mm Largeur : 100-265 mm |
Longueur : 80-400 mm Largeur : 100-280 mm |
Longueur : 100-510 mm Largeur : 240-420 mm |
| Vitesse d'emballage | 20-100 sacs/min | 15-70 sacs/min | 15-70 sacs/min | 15-70 sacs/min | 3-30 sacs/min |
| Puissance totale | 3,9 kW | 4 kW | 5 kW | 5,2 kW | 6 kW |
| Consommation d'air | 6 kg/cm² ; 300 L/min | 6 kg/cm² ; 300 L/min | 6 kg/cm² ; 300 L/min | 6 kg/cm² ; 300 L/min | 6 kg/cm² ; 630 L/min |
| Poids de la machine | 220 kg | 580 kg | 600 kg | 900 kg | 1100 kg |
| Dimensions de la machine | 1500 × 1170 × 1120 mm | 1765 × 1100 × 1467 mm | 1795 × 1139 × 1568 mm | 2125 × 1300 × 1690 mm | 2000 × 1740 × 2350 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()