| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Emballage standard international pour l'expédition |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles par an |
Une machine, des possibilités infinies : emballage de poudres, granulés et liquides
Que vous emballiez de la poudre de café, des noix pour snacks, des détergents liquides ou des granulés chimiques, cette machine d'emballage automatique de sachets préformés s'adapte parfaitement à vos besoins de production.
Secteurs desservis :
Alimentation et boissons : Café, thé, poudre de protéines, épices, sauces, noix, bonbons
Pharmaceutique et nutraceutique : Poudres vitaminées, granulés à base de plantes, mélanges de suppléments
Chimie et agriculture : Poudre de détergent, engrais, granulés de pesticides
Aliments et friandises pour animaux : Croquettes, nourriture humide pour animaux en sachets
La machine prend en charge les sachets doypack, debout, à fermeture éclair et à bec verseur, ce qui en fait la solution idéale pour les marques qui cherchent à diversifier leurs gammes de produits sans investir dans plusieurs systèmes d'emballage.
![]()
![]()
![]()
| Modèle | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Taille du sachet | Longueur : 120-380 mm Largeur : 90-210 mm |
Longueur : ≤400 mm Largeur : 130-260 mm |
Longueur : ≤400 mm Largeur : 160-300 mm |
| Vitesse d'emballage | ≤70 sachets/min | ≤70 sachets/min | ≤65 sachets/min |
| Postes de travail | 8 | 8 | 8 |
| Formats d'emballage | Sachets plats, sachets debout, sachets à fermeture éclair, sachets en film composite | Sachets plats, sachets debout, sachets à fermeture éclair, sachets en film composite | Sachets plats, sachets debout, sachets à fermeture éclair, sachets en film composite |
| Alimentation électrique | 380V | 380V | 380V |
| Puissance totale | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Consommation d'air | 5-7kg/cm²; 0,4m³/min | 5-7kg/cm²; 0,4m³/min | 5-7kg/cm²; 0,4m³/min |
| Matériau du film | PE simple, film composite PE, film papier, divers films composites | PE simple, film composite PE, film papier, divers films composites | PE simple, film composite PE, film papier, divers films composites |
| Poids de la machine | 500kg | 580kg | 850kg |
| Dimensions de la machine | 1700×1140×1470 mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520 mm |
![]()